Skigebieden Neder Oostenrijk
Skiën in Neder Oostenrijk
De Wiener Alpen zijn wat de hoofdstad aan skigebied heeft. Vanaf het Westbahnhof is de Semmering in ruim een uur bereikt – via een spoorlijn die sinds 1854 over de pas loopt en als eerste bergspoorlijn van Europa op de Werelderfgoedlijst staat. De Wenenaren gingen al rond 1900 met de trein naar de bergen om te skiën, en die gewoonte is gebleven.
Het hoogste en meest sneeuwzekere gebied van het land is Hochkar in het Ybbstal, waarvan het dalstation al op 1380 meter ligt. Lackenhof aan de Ötscher en Annaberg in het Mostviertel zijn de klassieke gezinsgebieden, en Mitterbach aan de Gemeindealpe heeft een ongewone specialiteit – daar mag je ook in de winter met de mountaincart naar beneden. Mönichkirchen aan de Wechsel en Unterberg liggen dichter bij Wenen.
De rest zijn kleine hellingen met een of twee liften, vaak beheerd door verenigingen of gemeenten: Puchberg aan de Schneeberg, Reichenau aan de Rax, St. Corona, Hollenstein, Karlstift en Harmanschlag in het Waldviertel. Op meerdere plekken – Göllerlifte, Rohr im Gebirge, Lunz am See – is het skiën inmiddels gestopt; dat is de keerzijde van de lage ligging.
Wie toch het gebergte voor de deur wil beleven: de Schneeberg en de Rax zijn ontsloten met een tandradbaan en een kabelbaan, en voor sneeuwschoenwandelaars en tourskiërs is deze hoek van Neder Oostenrijk een eigen universum.
| Hoogte: | 1800 1380 420 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | 6 |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 1 |
| Pistes totaal: | 19 km |
| zwart: | 3 km - 16% |
| rood: | 10 km - 52% |
| blauw: | 6 km - 32% |
Details [+]
| Hoogte: | 1340 985 355 m |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjeslift: | 1 |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 14 km |
| zwart: | 1 km - 7% |
| rood: | 6,5 km - 46% |
| blauw: | 6,5 km - 47% |
Details [+]
| Hoogte: | 1437 812 625 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | 3 |
| Sleeplift: | 3 |
| Touwlift/oefenlift: | 2 |
| Pistes totaal: | 19 km |
| zwart: | 4 km - 21% |
| rood: | 9 km - 47% |
| blauw: | 6 km - 32% |
Details [+]
| Hoogte: | 1450 870 580 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | 3 |
| Sleeplift: | 1 |
| Touwlift/oefenlift: | 2 |
| Pistes totaal: | 13 km |
| zwart: | 2 km - 15% |
| rood: | 6 km - 47% |
| blauw: | 5 km - 38% |
Details [+]
| Hoogte: | 1334 756 578 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | 3 |
| Sleeplift: | 4 |
| Touwlift/oefenlift: | 1 |
| Pistes totaal: | 20 km |
| zwart: | 4 km - 20% |
| rood: | 7 km - 35% |
| blauw: | 9 km - 45% |
Details [+]
| Hoogte: | 1078 715 363 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 5 |
| Touwlift/oefenlift: | 1 |
| Pistes totaal: | 14 km |
| zwart: | 2 km - 14% |
| rood: | 5 km - 36% |
| blauw: | 7 km - 50% |
Details [+]
| Hoogte: | 1200 860 340 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 2,5 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 2 km |
| blauw: | 0,5 km |
Details [+]
| Hoogte: | 1626 800 826 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | 2 |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 15,5 km |
| zwart: | 1,5 km - 10% |
| rood: | 7 km - 45% |
| blauw: | 7 km - 45% |
Details [+]
| Hoogte: | 1342 710 632 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 4 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 15 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 6 km - 40% |
| blauw: | 9 km - 60% |
Details [+]
| Hoogte: | 1150 870 280 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 4 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 2,5 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 0,5 km - 25% |
| blauw: | 2 km - 75% |
Details [+]
| Hoogte: | 1210 810 400 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | 1 |
| Sleeplift: | 1 |
| Touwlift/oefenlift: | 1 |
| Pistes totaal: | 7,8 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 4 km - 51% |
| blauw: | 3,8 km - 49% |
Details [+]
| Hoogte: | 1050 900 150 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 3 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 8 km |
| zwart: | 1,5 km - 19% |
| rood: | 2,5 km - 31% |
| blauw: | 4 km - 50% |
Details [+]
| Hoogte: | 927 800 127 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 1 |
| Pistes totaal: | 3,9 km |
| zwart: | 0,9 km - 23% |
| rood: | 1,5 km - 38% |
| blauw: | 1,5 km - 39% |
Details [+]
| Hoogte: | 1030 790 240 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 4,5 km |
| zwart: | 0,5 km - 11% |
| rood: | 2 km - 44% |
| blauw: | 2 km - 45% |
Details [+]
| Hoogte: | 860 740 120 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 3 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 4 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 2 km - 50% |
| blauw: | 2 km - 50% |
Details [+]
| Hoogte: | 1600 528 1072 m |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 1 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 3 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 2 km - 67% |
| blauw: | 1 km - 33% |
Details [+]
| Hoogte: | 1300 1100 200 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 2 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 2 km - 100% |
| blauw: | 0 km - 0% |
Details [+]
| Hoogte: | 1400 1000 400 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 3 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 4 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 3 km - 75% |
| blauw: | 1 km - 25% |
Details [+]
| Hoogte: | 1100 800 300 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 2 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 5 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 2 km - 40% |
| blauw: | 3 km - 60% |
Details [+]
| Hoogte: | 710 595 115 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 1 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 1,5 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 0 km - 0% |
| blauw: | 1,5 km - 100% |
Details [+]
| Hoogte: | 959 825 134 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 1 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 0,5 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 0 km - 0% |
| blauw: | 0,5 km - 100% |
Details [+]
| Hoogte: | 1593 1350 243 m |
| Gondelbaan: | |
| Stoeltjeslift: | |
| Sleeplift: | 0 |
| Touwlift/oefenlift: | 0 |
| Pistes totaal: | 2 km |
| zwart: | 0 km - 0% |
| rood: | 0 km - 0% |
| blauw: | 2 km - 100% |
Details [+]