Sneeuwhoogtes in het Hrubý Jeseník
Bergweer in het Hrubý Jeseník
Gladheid Code geel
vanaf za 02:00 uur tot za 09:00 uur
Glad wegdek verwacht. Verkeershinder mogelijk. Vertragingen of storingen in het reisverkeer door ijzige wegen en voertuigbotsingen. Verwondingsrisico door uitglijden en vallen.
| Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| vroeg | midd. | vroeg | midd. | |
| 1.491 m | −7° 29 km/h | −4° 32 km/h | −6° 25 km/h | −4° 22 km/h |
| 1.000 m | −5° 22 km/h | −1° 22 km/h | −4° 22 km/h | −1° 14 km/h |
| 600 m | −1° 7 km/h | 2° 18 km/h | −3° 18 km/h | 2° 7 km/h |
Gegevens: ČHMÚ, CC BY 4.0, bewerkt
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altvater | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
Tophotels Hrubý Jeseník
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervenohorske sedlo | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mala Moravka - Karlov | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramzova | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
| Berg | Dal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrikov | n.b. | n.b. | ||||
|
||||||
Vakantiewoningen Hrubý Jeseník





















