Weer Gmund - Ödberg
(Tegernsee)- Home
- /
- Duitsland
- /
- Alpen Oberbayern
- /
- Gmund - Ödberg
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Gmund - Ödberg
Storm Code oranje
vanaf vr 22:00 uur tot za 04:00 uur
Sneeuwval Code geel
vanaf vr 21:00 uur tot za 18:00 uur
Storm Code geel
vanaf vr 21:00 uur tot za 06:00 uur
Weersverwachting Gmund - Ödberg
Gmund - Ödberg
7°C
Regen
Wind 15 km/h uit het zuidwesten, windstoten 38 km/h
Wind 15 km/h uit het zuidwesten, windstoten 38 km/h
-
Morgen
6° / 2°
17 mm regen
Sneeuw vanaf 1.100 m · Windstoten tot 72 km/h -
Zondag
4° / 0°
1 cm + 2,8 mm regen
Sneeuw vanaf 900 m · Windstoten tot 14 km/h -
Maandag
0° / −3°
7 cm
Sneeuw vanaf 800 m · Windstoten tot 37 km/h
Weersverloop
| Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | Dinsdag 24-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Gmund - Ödberg | |||||||||||||||||||||||||||
| 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 2° | 4° | 3° | 2° | 2° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −2° | −3° | −3° | −3° | −4° | |
| Neerslag mm | 0,3 | 1,7 | 5,6 | 3,2 | 2,7 | 1,5 | ❄︎2,0 | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 1,2 | ❄︎1,9 | ❄︎2,6 | ❄︎2,8 | ❄︎0,7 | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,2 | – | – | – | – | – |
| Verse sneeuw cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | <1 | <1 | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 31 | 29 | 14 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Windstoten km/h | 72 | 71 | 29 | 20 | 20 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 8 | 11 | 13 | 17 | 27 | 37 | 36 | 26 | 19 | 16 | 12 | 10 |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Holzkirchen 685 m | 7°C | – | – |
→ Alles over skigebied Gmund - Ödberg: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bewerkt