Weer Josefuv Dul
(Josefstal)- Home
- /
- Tsjechië
- /
- IJzergebergte
- /
- Josefuv Dul
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Josefuv Dul
Gladheid Code geel
vanaf za 02:00 uur tot za 09:00 uur
Glad wegdek verwacht. Verkeershinder mogelijk. Vertragingen of storingen in het reisverkeer door ijzige wegen en voertuigbotsingen. Verwondingsrisico door uitglijden en vallen.
Weersverwachting Josefuv Dul
Vrijdagavond valt in Josefův Důl bij 0 tot 2 °C eerst regen, later natte sneeuw, in totaal 2,1 mm. De wind waait met 8 km/u uit het noordwesten.
De zaterdag begint 's nachts bewolkt bij −3 tot 0 °C. In de ochtend begint het te sneeuwen; 's middags en 's avonds sneeuwt het verder, 's middags later met natte sneeuw. Overdag liggen de temperaturen tussen −3 en 1 °C, de totale neerslag bedraagt 5,7 mm. De westenwind bereikt 18 km/u, met windstoten tot 42 km/u.
Op zondag valt 's nachts en in de ochtend sneeuw, in de ochtend later natte sneeuw, 's middags opnieuw sneeuw, in totaal 3 mm. De temperaturen liggen tussen −5 en 0 °C. De westenwind neemt af van 15 naar 6 km/u; 's avonds is het bijna helder en droog.
Josefuv Dul
Wind 4 km/h uit het noordwesten
-
Morgen
1° / −3°
5 cm + 1,1 mm regen
Windstoten tot 42 km/h -
Zondag
0° / −5°
3 cm
Wind tot 15 km/h -
Maandag
−2° / −5°
2 cm
Wind tot 10 km/h
Weersverloop
| Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Josefuv Dul | |||||||||||||||||||||
| 0° | −1° | −2° | −1° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | 0° | −1° | −4° | −5° | −4° | −3° | −2° | −2° | −2° | |
| Neerslag mm | 0,2 | – | ❄︎0,1 | ❄︎0,3 | ❄︎1,2 | ❄︎0,8 | ❄︎1,6 | ❄︎1,5 | ❄︎0,7 | ❄︎0,1 | ❄︎0,8 | ❄︎1,1 | ❄︎0,3 | – | – | – | – | ❄︎0,2 | ❄︎0,4 | ❄︎0,8 | ❄︎0,4 |
| Verse sneeuw cm | – | – | – | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | <1 | – | – | – | – | <1 | <1 | 1 | <1 |
| Wind km/h | 11 | 10 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| Windstoten km/h | – | – | 40 | 41 | 42 | 41 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bergweer IJzergebergte
| Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| vroeg | midd. | vroeg | midd. | |
| 1.124 m | −5° 18 km/h | −2° 22 km/h | −5° 18 km/h | −3° 18 km/h |
| 600 m | −3° 14 km/h | 1° 14 km/h | −2° 7 km/h | 1° 7 km/h |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Josefův Důl 623 m | – | – | 0 cm |
| Josefův Důl, Rozmezí 993 m | 0°C | – | 4 cm |
| Smědava 834 m | 0°C | 5 km/h | 0 cm |
→ Alles over skigebied Josefuv Dul: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: ČHMÚ, CC BY 4.0, bewerkt









