Weer Szklarska Poreba
(Schreiberhau, Oberschreiberhau)- Home
- /
- Polen
- /
- Reuzengebergte
- /
- Szklarska Poreba
- /
- Weer
→ Alles over skigebied Szklarska Poreba
Weersverwachting Szklarska Poreba
Dal
1°C
Sneeuw
Wind 4 km/h uit het noordwesten, windstoten 24 km/h
Wind 4 km/h uit het noordwesten, windstoten 24 km/h
-
Morgen
1° / −1°
1 cm
Windstoten tot 72 km/h -
Zondag
1° / −2°
2 cm
Windstoten tot 61 km/h -
Maandag
−2° / −4°
9 cm
Windstoten tot 85 km/h
Berg
−2°C
Sneeuw
Wind 4 km/h uit het noordwesten, windstoten 24 km/h
Wind 4 km/h uit het noordwesten, windstoten 24 km/h
Verse sneeuw 11 cm afgelopen 24 u
-
Morgen
−3° / −5°
2 cm
Windstoten tot 72 km/h -
Zondag
−3° / −6°
2 cm
Windstoten tot 61 km/h -
Maandag
−6° / −8°
14 cm
Windstoten tot 85 km/h
Accommodatie in Szklarska Poreba
Weersverloop
| Morgen 21-11 | Zondag 22-11 | Maandag 23-11 | Dinsdag 24-11 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Dal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 0° | −1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −2° | −2° | −3° | −4° | −4° | −4° | −3° | −3° | −4° | −5° | −5° | |
| Berg | |||||||||||||||||||||||||||
| −3° | −4° | −5° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −9° | |
| Neerslag mm | ❄︎0,2 | – | – | ❄︎0,2 | – | – | ❄︎0,7 | ❄︎0,4 | ❄︎0,1 | ❄︎0,2 | ❄︎1,2 | ❄︎0,3 | – | – | – | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,7 | ❄︎0,5 | ❄︎0,7 | ❄︎1,6 | ❄︎1,2 | ❄︎2,7 | ❄︎1,7 | ❄︎0,4 | – | – |
| Verse sneeuw cm Berg |
– | – | – | – | – | – | 1 | <1 | – | – | 1 | <1 | – | – | – | – | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Wind km/h Berg |
8 | 10 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Windstoten km/h | 42 | 57 | 70 | 72 | 52 | 60 | 66 | 62 | 60 | 59 | 61 | 45 | 28 | 28 | 31 | 33 | 44 | 51 | 58 | 66 | 85 | 78 | 63 | 61 | 59 | 67 | 67 |
Actuele meetwaarden in de omgeving
| Weerstation | Temperatuur | Wind | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Szklarska Poręba 648 m | 3°C | 5 km/h | – |
| Labská bouda 1.320 m | −1°C | 4 km/h | 24 cm |
| Jakuszyce 855 m | 1°C | 4 km/h | – |
→ Alles over skigebied Szklarska Poreba: sneeuwhoogte, webcams, liften & pistes
Gegevens: Deutscher Wetterdienst, ČHMÚ, CC BY 4.0; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), bewerkt









