Skigebiete Steiermark
- Home
- /
- Österreich
- /
- Steiermark
Skifahren in der Steiermark
Hier hat der mitteleuropäische Skilauf angefangen. Toni Schruf und Max Kleinoscheg ließen sich 1890 Skier aus Norwegen nach Mürzzuschlag kommen, standen am 8. Februar 1892 als Erste mit Brettern auf dem Stuhleck und richteten ein Jahr später das erste Skirennen Mitteleuropas aus. Am Stuhleck wird bis heute gefahren – es ist das größte Skigebiet östlich der Tauern.
Die Dachstein-Tauern-Region
Das Schwergewicht des Landes liegt im Westen. Schladming mit Planai, Hauser Kaibling und Reiteralm bildet die 4-Berge-Skischaukel; der Nachtslalom auf der Planai zieht jedes Jahr Zehntausende an den Hang. Gegenüber liegt das Dachsteinmassiv mit dem Gletscherskigebiet und dem Ausseerland, wo Loser und Tauplitz auf weiten Almplateaus liegen.
Obersteiermark und Ost
In der Obersteiermark reihen sich Kreischberg mit seinem Snowpark, Lachtal als höchstgelegenes Gebiet des Landes, Riesneralm, Präbichl über dem Erzberg und Grebenzen. Im Osten, an der Grenze zu Niederösterreich, liegen die Wechsel- und Mürztalgebiete, dazu Mariazell mit der Bürgeralpe über dem größten Wallfahrtsort Österreichs.
Die Steiermark ist zugleich das Bundesland mit den meisten stillgelegten Skibergen – an Schöckl, Stoderzinken, Frauenalpe, Hebalm und mehreren kleinen Vereinsliften findet kein regulärer Skibetrieb mehr statt. Die Bahnen fahren dort teilweise weiter, und aus manchem Hang ist ein Tourengelände oder eine Rodelbahn geworden. Wer also nach einem konkreten kleinen Lift sucht, prüft auf der jeweiligen Seite den aktuellen Stand.
| Höhe: | 2015 728 1287 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 123 km |
| schwarz: | 8,5 km - 7% |
| rot: | 68,5 km - 56% |
| blau: | 46 km - 37% |
Details [+]
| Höhe: | 2015 728 1287 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 123 km |
| schwarz: | 8,5 km - 7% |
| rot: | 68,5 km - 56% |
| blau: | 46 km - 37% |
Details [+]
| Höhe: | 2015 728 1287 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 123 km |
| schwarz: | 8,5 km - 7% |
| rot: | 68,5 km - 56% |
| blau: | 46 km - 37% |
Details [+]
| Höhe: | 1965 896 1069 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 9 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 42 km |
| schwarz: | 6 km - 14% |
| rot: | 18 km - 43% |
| blau: | 18 km - 43% |
Details [+]
| Höhe: | 2118 868 1250 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 40 km |
| schwarz: | 8 km - 20% |
| rot: | 15 km - 38% |
| blau: | 17 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 1774 777 997 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 24 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 6 km - 25% |
| blau: | 18 km - 75% |
Details [+]
| Höhe: | 1636 1035 601 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 9 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 25 km |
| schwarz: | 2 km - 8% |
| rot: | 9 km - 36% |
| blau: | 14 km - 56% |
Details [+]
| Höhe: | 1770 850 920 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 29 km |
| schwarz: | 2 km - 7% |
| rot: | 11 km - 38% |
| blau: | 16 km - 55% |
Details [+]
| Höhe: | 2222 1600 622 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 25 km |
| schwarz: | 2 km - 8% |
| rot: | 16 km - 64% |
| blau: | 7 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 1885 930 955 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 5 km - 42% |
| blau: | 7 km - 58% |
Details [+]
| Höhe: | 1800 1100 700 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 20 km |
| schwarz: | 3 km - 15% |
| rot: | 11 km - 55% |
| blau: | 6 km - 30% |
Details [+]
| Höhe: | 1820 950 870 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 30 km |
| schwarz: | 3 km - 10% |
| rot: | 12 km - 40% |
| blau: | 15 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1900 1010 890 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 23 km |
| schwarz: | 1 km - 4% |
| rot: | 17 km - 74% |
| blau: | 5 km - 22% |
Details [+]
| Höhe: | 1810 810 1000 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 16 km |
| schwarz: | 1 km - 6% |
| rot: | 12 km - 75% |
| blau: | 3 km - 19% |
Details [+]
| Höhe: | 2200 1600 600 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 15 km |
| schwarz: | 2 km - 13% |
| rot: | 11 km - 74% |
| blau: | 2 km - 13% |
Details [+]
| Höhe: | 1280 1000 280 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 8 km |
| schwarz: | 1 km - 13% |
| rot: | 5 km - 62% |
| blau: | 2 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 1710 1320 390 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 2 km - 17% |
| rot: | 4 km - 33% |
| blau: | 6 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 2700 2264 436 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 4 km |
| schwarz: | 1 km - 25% |
| rot: | 1 km - 25% |
| blau: | 2 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 2000 1500 500 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 1 km - 10% |
| rot: | 6 km - 60% |
| blau: | 3 km - 30% |
Details [+]
| Höhe: | 1500 1100 400 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 9 km |
| schwarz: | 2 km - 22% |
| rot: | 4 km - 45% |
| blau: | 3 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 1266 864 402 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 11 km |
| schwarz: | 2 km - 18% |
| rot: | 3,5 km - 32% |
| blau: | 5,5 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1460 1050 410 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 1 km - 8% |
| rot: | 7 km - 59% |
| blau: | 4 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 1520 1310 210 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 6 km - 60% |
| blau: | 4 km - 40% |
Details [+]
| Höhe: | 1445 780 665 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 2 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0,5 km - 25% |
| blau: | 1,5 km - 75% |
Details [+]
| Höhe: | 1986 1000 986 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 20 km |
| schwarz: | 2 km - 10% |
| rot: | 13 km - 65% |
| blau: | 5 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 1000 200 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 4 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 3 km - 75% |
| blau: | 1 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 2045 1700 345 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 8 km |
| schwarz: | 1 km - 13% |
| rot: | 3 km - 38% |
| blau: | 4 km - 49% |
Details [+]
| Höhe: | 1305 1000 305 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 5 km |
| schwarz: | 1 km - 20% |
| rot: | 2 km - 40% |
| blau: | 2 km - 40% |
Details [+]
| Höhe: | 1550 800 750 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 11,5 km |
| schwarz: | 2 km - 17% |
| rot: | 4,8 km - 42% |
| blau: | 4,7 km - 41% |
Details [+]
| Höhe: | 1410 1100 310 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 6 km |
| schwarz: | 1 km - 17% |
| rot: | 2 km - 33% |
| blau: | 3 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1450 1200 250 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 4 km |
| schwarz: | 1 km - 25% |
| rot: | 2 km - 50% |
| blau: | 1 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 1700 1450 250 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 8 km |
| schwarz: | 2 km - 25% |
| rot: | 5 km - 62% |
| blau: | 1 km - 13% |
Details [+]
| Höhe: | 1230 980 250 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 8,8 km |
| schwarz: | 2,2 km - 25% |
| rot: | 3,7 km - 42% |
| blau: | 2,9 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 1500 1127 373 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 33% |
| blau: | 2 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 1150 780 370 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 3 km - 30% |
| rot: | 6 km - 60% |
| blau: | 1 km - 10% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 850 350 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 3 km - 25% |
| rot: | 5 km - 42% |
| blau: | 4 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 1140 940 200 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 2 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0 km - 0% |
| blau: | 2 km - 100% |
Details [+]
| Höhe: | 1250 890 360 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 5 km |
| schwarz: | 0,5 km - 10% |
| rot: | 2 km - 40% |
| blau: | 2,5 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 900 300 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0,5 km - 17% |
| blau: | 2,5 km - 83% |
Details [+]
| Höhe: | 1150 950 200 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 4 km |
| schwarz: | 1 km - 25% |
| rot: | 1 km - 25% |
| blau: | 2 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1400 1240 160 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 33% |
| blau: | 2 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 1400 1040 360 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 11 km |
| schwarz: | 1 km - 9% |
| rot: | 3 km - 27% |
| blau: | 7 km - 64% |
Details [+]
| Höhe: | 1020 840 180 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 2 km |
| schwarz: | 0,3 km - 15% |
| rot: | 0,5 km - 25% |
| blau: | 1,2 km - 60% |
Details [+]
| Höhe: | 1424 1320 104 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0,5 km - 17% |
| rot: | 1 km - 33% |
| blau: | 1,5 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1220 895 325 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 4,3 km |
| schwarz: | 2 km - 47% |
| rot: | 2 km - 46% |
| blau: | 0,3 km - 7% |
Details [+]
| Höhe: | 1750 1250 500 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 1 km - 8% |
| rot: | 9 km - 75% |
| blau: | 2 km - 17% |
Details [+]
| Höhe: | 1003 800 203 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 33% |
| blau: | 2 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 1300 1000 300 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 5,5 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 4 km - 73% |
| blau: | 1,5 km - 27% |
Details [+]
| Höhe: | 1450 1220 230 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 3 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 2 km - 67% |
| blau: | 1 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 1100 700 400 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 4 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 25% |
| blau: | 3 km - 75% |
Details [+]
| Höhe: | 1450 1350 100 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 4 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 25% |
| blau: | 3 km - 75% |
Details [+]
| Höhe: | 1120 1060 60 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 1,2 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 0,3 km - 25% |
| blau: | 0,9 km - 75% |
Details [+]
| Höhe: | 1230 1000 230 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 6 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 17% |
| blau: | 5 km - 83% |
Details [+]