Skigebiete Salzburger Land
Skifahren im Salzburger Land
Das Salzburger Land zieht sich von der Stadt Salzburg als schmaler Streifen nach Süden bis an die Grenze zu Kärnten und Osttirol – und in diesem Streifen liegen die Tauerntäler, die dem Land seine Höhe geben. Der Kitzsteinhorn über Kaprun war 1965 das erste Gletscherskigebiet Österreichs.
Die Skischaukeln
Saalbach Hinterglemm mit Leogang und Fieberbrunn bildet den Skicircus, in dem man einen ganzen Tag im Kreis fahren kann, ohne zweimal dieselbe Abfahrt zu nehmen. Die Salzburger Sportwelt um Flachau, Wagrain und St. Johann hängt am Verbund Ski amadé, dem größten Skipass-Verbund Österreichs. Gastein verbindet Skibetrieb mit Belle-Époque-Architektur und Thermalquellen, am Hochkönig zieht sich eine Königstour über drei Orte hinweg.
Hoch gelegen
Obertauern liegt komplett über 1600 Metern auf einer Passhöhe und ist damit eines der schneesichersten Gebiete der Ostalpen – die Lifte bilden dort einen Ring rund um den Ort. Ähnlich zuverlässig sind Zauchensee mit seiner Weltcup-Abfahrt, Sportgastein hinten im Tal und Weißsee im Stubachtal.
Dazu kommen die kleineren Reviere mit eigenem Charakter: Wildkogel mit einer der längsten beleuchteten Rodelbahnen der Welt, Filzmoos unter den Wänden des Dachsteins, Rauris mit seiner Goldgräbergeschichte, Gaissau-Hintersee und St. Gilgen am Wolfgangsee als Ausflugsziele direkt vor den Toren Salzburgs.
| Höhe: | 2096 830 1266 m |
| Kabinenbahn: | 27 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 17 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 270 km |
| schwarz: | 20 km - 7% |
| rot: | 110 km - 41% |
| blau: | 140 km - 52% |
Details [+]
| Höhe: | 2096 830 1266 m |
| Kabinenbahn: | 27 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 17 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 270 km |
| schwarz: | 20 km - 7% |
| rot: | 110 km - 41% |
| blau: | 140 km - 52% |
Details [+]
| Höhe: | 1980 740 1240 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 10 |
| Pisten gesamt: | 103 km |
| schwarz: | 4,5 km - 4% |
| rot: | 79 km - 77% |
| blau: | 19,5 km - 19% |
Details [+]
| Höhe: | 1980 740 1240 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 10 |
| Pisten gesamt: | 103 km |
| schwarz: | 4,5 km - 4% |
| rot: | 79 km - 77% |
| blau: | 19,5 km - 19% |
Details [+]
| Höhe: | 1980 740 1240 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 10 |
| Pisten gesamt: | 103 km |
| schwarz: | 4,5 km - 4% |
| rot: | 79 km - 77% |
| blau: | 19,5 km - 19% |
Details [+]
| Höhe: | 1900 800 1100 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 18 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 112 km |
| schwarz: | 19 km - 17% |
| rot: | 41 km - 37% |
| blau: | 52 km - 46% |
Details [+]
| Höhe: | 1900 800 1100 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 18 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 112 km |
| schwarz: | 19 km - 17% |
| rot: | 41 km - 37% |
| blau: | 52 km - 46% |
Details [+]
| Höhe: | 1900 800 1100 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 18 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 112 km |
| schwarz: | 19 km - 17% |
| rot: | 41 km - 37% |
| blau: | 52 km - 46% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 1250 1250 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 166 km |
| schwarz: | 10 km - 6% |
| rot: | 114 km - 69% |
| blau: | 42 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 1250 1250 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 166 km |
| schwarz: | 10 km - 6% |
| rot: | 114 km - 69% |
| blau: | 42 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 2300 859 1441 m |
| Kabinenbahn: | 7 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 90 km |
| schwarz: | 6 km - 7% |
| rot: | 52 km - 57% |
| blau: | 32 km - 36% |
Details [+]
| Höhe: | 2300 859 1441 m |
| Kabinenbahn: | 7 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 90 km |
| schwarz: | 6 km - 7% |
| rot: | 52 km - 57% |
| blau: | 32 km - 36% |
Details [+]
| Höhe: | 3029 1978 1051 m |
| Kabinenbahn: | 7 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 41 km |
| schwarz: | 3 km - 7% |
| rot: | 25 km - 61% |
| blau: | 13 km - 32% |
Details [+]
| Höhe: | 2033 860 1173 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 8 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 80 km |
| schwarz: | 8 km - 10% |
| rot: | 60 km - 75% |
| blau: | 12 km - 15% |
Details [+]
| Höhe: | 2033 860 1173 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 8 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 80 km |
| schwarz: | 8 km - 10% |
| rot: | 60 km - 75% |
| blau: | 12 km - 15% |
Details [+]
| Höhe: | 2000 800 1200 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 27 |
| Schlepplift: | 0 |
| Seil/Übungslift: | 8 |
| Pisten gesamt: | 170 km |
| schwarz: | 24 km - 14% |
| rot: | 74 km - 44% |
| blau: | 72 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 2313 1632 681 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 18 |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 100 km |
| schwarz: | 4 km - 4% |
| rot: | 40 km - 40% |
| blau: | 56 km - 56% |
Details [+]
| Höhe: | 2000 750 1250 m |
| Kabinenbahn: | 7 |
| Sessellift: | 10 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 77 km |
| schwarz: | 25 km - 32% |
| rot: | 27 km - 36% |
| blau: | 25 km - 32% |
Details [+]
| Höhe: | 1620 780 840 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 15 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 142 km |
| schwarz: | 12 km - 8% |
| rot: | 96 km - 68% |
| blau: | 34 km - 24% |
Details [+]
| Höhe: | 1620 780 840 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 8 |
| Schlepplift: | 12 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 77 km |
| schwarz: | 7 km - 9% |
| rot: | 63 km - 82% |
| blau: | 7 km - 9% |
Details [+]
| Höhe: | 1620 780 840 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 15 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 142 km |
| schwarz: | 12 km - 8% |
| rot: | 96 km - 68% |
| blau: | 34 km - 24% |
Details [+]
| Höhe: | 2188 1000 1188 m |
| Kabinenbahn: | 4 |
| Sessellift: | 6 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 44 km |
| schwarz: | 4,3 km - 10% |
| rot: | 16,2 km - 37% |
| blau: | 23,5 km - 53% |
Details [+]
| Höhe: | 2220 1100 1120 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 6 |
| Schlepplift: | 8 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 70 km |
| schwarz: | 10 km - 14% |
| rot: | 50 km - 72% |
| blau: | 10 km - 14% |
Details [+]
| Höhe: | 2150 820 1330 m |
| Kabinenbahn: | 4 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 5 |
| Pisten gesamt: | 55 km |
| schwarz: | 8 km - 15% |
| rot: | 22 km - 40% |
| blau: | 25 km - 45% |
Details [+]
| Höhe: | 2200 950 1250 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 32 km |
| schwarz: | 5 km - 16% |
| rot: | 12 km - 38% |
| blau: | 15 km - 46% |
Details [+]
| Höhe: | 2686 1590 1096 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 24 km |
| schwarz: | 9 km - 38% |
| rot: | 12 km - 49% |
| blau: | 3 km - 13% |
Details [+]
| Höhe: | 2007 1079 928 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 14 km |
| schwarz: | 4 km - 29% |
| rot: | 7 km - 50% |
| blau: | 3 km - 21% |
Details [+]
| Höhe: | 1980 1000 980 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 6 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 26,5 km |
| schwarz: | 3,5 km - 13% |
| rot: | 4,5 km - 17% |
| blau: | 18,5 km - 70% |
Details [+]
| Höhe: | 1670 640 1030 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 46 km |
| schwarz: | 3 km - 7% |
| rot: | 12 km - 26% |
| blau: | 31 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 2400 1100 1300 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 50 km |
| schwarz: | 7 km - 14% |
| rot: | 17 km - 34% |
| blau: | 26 km - 52% |
Details [+]
| Höhe: | 1571 858 713 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 17 km |
| schwarz: | 0,6 km - 4% |
| rot: | 7,2 km - 42% |
| blau: | 9,2 km - 54% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 712 488 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 2 km - 17% |
| rot: | 4 km - 33% |
| blau: | 6 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1612 862 750 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 6 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 2 km - 33% |
| blau: | 4 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 2150 1500 650 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 30 km |
| schwarz: | 10 km - 33% |
| rot: | 7 km - 23% |
| blau: | 13 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1645 1057 588 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 13 km |
| schwarz: | 1 km - 8% |
| rot: | 6 km - 46% |
| blau: | 6 km - 46% |
Details [+]
| Höhe: | 1567 750 817 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 40 km |
| schwarz: | 1 km - 3% |
| rot: | 19 km - 48% |
| blau: | 20 km - 49% |
Details [+]
| Höhe: | 1225 832 393 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1 km - 10% |
| blau: | 9 km - 90% |
Details [+]
| Höhe: | 1330 837 493 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 8 km |
| schwarz: | 0,5 km - 6% |
| rot: | 5,5 km - 69% |
| blau: | 2 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 1733 765 968 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 20 km |
| schwarz: | 1 km - 5% |
| rot: | 5 km - 25% |
| blau: | 14 km - 70% |
Details [+]
| Höhe: | 900 785 115 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 2 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 1,5 km - 75% |
| blau: | 0,5 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 1450 1150 300 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 21 km |
| schwarz: | 2 km - 10% |
| rot: | 8 km - 38% |
| blau: | 11 km - 52% |
Details [+]
| Höhe: | 1125 780 345 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 9 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 2 km - 22% |
| blau: | 7 km - 78% |
Details [+]
| Höhe: | 1522 560 962 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 7 km |
| schwarz: | 1 km - 14% |
| rot: | 5 km - 72% |
| blau: | 1 km - 14% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 1000 200 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 5 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 2 km - 40% |
| blau: | 3 km - 60% |
Details [+]
| Höhe: | 1600 1000 600 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 11 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 5 km - 45% |
| blau: | 6 km - 55% |
Details [+]
| Höhe: | 2600 1480 1120 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 23 km |
| schwarz: | 2 km - 9% |
| rot: | 15 km - 65% |
| blau: | 6 km - 26% |
Details [+]
| Höhe: | 1834 902 932 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 27 km |
| schwarz: | 1 km - 4% |
| rot: | 15 km - 55% |
| blau: | 11 km - 41% |
Details [+]