Möchten Sie von Google Maps bereitgestellte externe Inhalte laden?
Höhe: | 1470 620 850 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 1 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 12 km |
schwarz: | 1 km - 8% |
rot: | 4 km - 33% |
blau: | 7 km - 59% |
Höhe: | 1390 900 490 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 3 |
Seil/Übungslift: | 1 |
Pisten gesamt: | 9 km |
schwarz: | |
rot: | 3 km - 33% |
blau: | 6 km - 67% |
Höhe: | 1236 700 536 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 1 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | |
rot: | 4 km - 57% |
blau: | 3 km - 43% |
Höhe: | 1563 850 713 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 4 |
Schlepplift: | 12 |
Seil/Übungslift: | 2 |
Pisten gesamt: | 32 km |
schwarz: | 3 km - 9% |
rot: | 24 km - 75% |
blau: | 5 km - 16% |
Höhe: | 1050 900 150 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 4 |
Seil/Übungslift: | 1 |
Pisten gesamt: | 3 km |
schwarz: | |
rot: | 1 km - 33% |
blau: | 2 km - 67% |
Höhe: | 1674 589 1085 m |
Kabinenbahn: | 2 |
Sessellift: | |
Schlepplift: | 2 |
Seil/Übungslift: | 1 |
Pisten gesamt: | 15 km |
schwarz: | 3 km - 20% |
rot: | 10 km - 67% |
blau: | 2 km - 13% |
Höhe: | 1307 880 427 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 3 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 10 km |
schwarz: | 4 km - 40% |
rot: | 5 km - 50% |
blau: | 1 km - 10% |
Höhe: | 1723 791 932 m |
Kabinenbahn: | 2 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 2 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 10 km |
schwarz: | 4 km - 40% |
rot: | 6 km - 60% |
blau: |
Höhe: | 2050 700 1350 m |
Kabinenbahn: | 4 |
Sessellift: | 4 |
Schlepplift: | 5 |
Seil/Übungslift: | 6 |
Pisten gesamt: | 40 km |
schwarz: | 9 km - 23% |
rot: | 24 km - 59% |
blau: | 7 km - 18% |
Höhe: | 970 800 170 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | |
Schlepplift: | 1 |
Seil/Übungslift: | 2 |
Pisten gesamt: | 3 km |
schwarz: | |
rot: | 1 km - 33% |
blau: | 2 km - 67% |
Höhe: | 860 600 260 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | |
Schlepplift: | 2 |
Seil/Übungslift: | 1 |
Pisten gesamt: | 1,6 km |
schwarz: | |
rot: | 0,4 km - 25% |
blau: | 1,2 km - 75% |
Höhe: | 1800 630 1170 m |
Kabinenbahn: | 2 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 2 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 11 km |
schwarz: | |
rot: | 10 km - 91% |
blau: | 1 km - 9% |
Höhe: | 1271 850 421 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | |
Schlepplift: | 1 |
Seil/Übungslift: | 4 |
Pisten gesamt: | 2 km |
schwarz: | 1,4 km - 70% |
rot: | 0,3 km - 15% |
blau: | 0,3 km - 15% |
Höhe: | 1712 700 1012 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 4 |
Schlepplift: | 14 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 34 km |
schwarz: | 4 km - 12% |
rot: | 22 km - 64% |
blau: | 8 km - 24% |
Höhe: | 1417 710 707 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 5 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | |
rot: | 4,5 km - 64% |
blau: | 2,5 km - 36% |
Höhe: | 2244 920 1324 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | |
Schlepplift: | |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | 7 km - 100% |
rot: | |
blau: |
Höhe: | 1391 980 411 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 15 km |
schwarz: | 4 km - 27% |
rot: | 6 km - 40% |
blau: | 5 km - 33% |
Höhe: | 1276 874 402 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 4 |
Seil/Übungslift: | 3 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | |
rot: | 1 km - 14% |
blau: | 6 km - 86% |
Höhe: | 1683 850 833 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | |
Schlepplift: | |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 4 km |
schwarz: | 4 km - 100% |
rot: | |
blau: |
Höhe: | 1100 600 500 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 3 |
Seil/Übungslift: | 1 |
Pisten gesamt: | 12 km |
schwarz: | 1 km - 8% |
rot: | 5 km - 42% |
blau: | 6 km - 50% |
Höhe: | 1385 1030 355 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 4 |
Seil/Übungslift: | 1 |
Pisten gesamt: | 5 km |
schwarz: | |
rot: | |
blau: | 5 km - 100% |
Höhe: | 1860 740 1120 m |
Kabinenbahn: | 2 |
Sessellift: | 9 |
Schlepplift: | 2 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 44 km |
schwarz: | 2 km - 5% |
rot: | 22 km - 50% |
blau: | 20 km - 45% |
Höhe: | 1550 1250 300 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | |
Schlepplift: | 3 |
Seil/Übungslift: | 2 |
Pisten gesamt: | 10 km |
schwarz: | |
rot: | 2 km - 20% |
blau: | 8 km - 80% |
Höhe: | 1615 790 825 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | |
Schlepplift: | |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 3,2 km |
schwarz: | 3,2 km - 100% |
rot: | |
blau: |
Höhe: | 1417 710 707 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 5 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | |
rot: | 4,5 km - 64% |
blau: | 2,5 km - 36% |
Höhe: | 1693 980 713 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 3 |
Schlepplift: | 9 |
Seil/Übungslift: | 3 |
Pisten gesamt: | 25 km |
schwarz: | 5 km - 20% |
rot: | 10 km - 40% |
blau: | 10 km - 40% |
Höhe: | 1150 840 310 m |
Kabinenbahn: | |
Sessellift: | |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 2 |
Pisten gesamt: | 8 km |
schwarz: | 1 km - 12% |
rot: | 5 km - 63% |
blau: | 2 km - 25% |
Höhe: | 1417 710 707 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 5 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | |
rot: | 4,5 km - 64% |
blau: | 2,5 km - 36% |
Höhe: | 1600 802 798 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | |
Schlepplift: | 1 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 5 km |
schwarz: | 1 km - 20% |
rot: | 4 km - 80% |
blau: |
Höhe: | 1417 710 707 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 5 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | |
rot: | 4,5 km - 64% |
blau: | 2,5 km - 36% |
Höhe: | 2962 2000 962 m |
Kabinenbahn: | 4 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 8 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 22 km |
schwarz: | |
rot: | 19,1 km - 87% |
blau: | 2,9 km - 13% |