Lifte & Pisten Chopok Süd
(Chopok Juh)- Home
- /
- Slowakei
- /
- Niedere Tatra
- /
- Chopok Süd
- /
- Lifte & Pisten
Interaktiver Pistenplan Chopok Süd
Lifte
4 von 20 offen
Pisten
0 von 39 offen
- 19 leicht 25,1 km
- 15 mittel 19,9 km
- 5 schwer 7,4 km
Lifte
| Status | Lift | Länge | ||
|---|---|---|---|---|
| Jasná Nord | ||||
| eingeschränkt | A1 Priehyba - Chopok Kabinenbahn · eingeschränkt · 08:30–15:30 Uhr | 2.130 m | ||
| geschlossen | A3 Grand-Brhliská (T5G SUPERJET) Kabinenbahn | 1.960 m | ||
| eingeschränkt | A6 Biela Púť - Priehyba (365.Gopass Line) Kabinenbahn · eingeschränkt · 08:30–15:30 Uhr | 933 m | ||
| geschlossen | B1 Záhradky - Rovná Hoľa 6er-Sessel | 1.720 m | ||
| geschlossen | B2 Záhradky - Priehyba (KOFOLANOVKA) 6er-Sessel | 1.285 m | ||
| geschlossen | B3 Biela Púť - Koliesko 4er-Sessel | 816 m | ||
| geschlossen | B4 Koliesko - Luková 4er-Sessel | 1.251 m | ||
| geschlossen | B5 Otupné - Luková 4er-Sessel | 1.725 m | ||
| geschlossen | B7 Rovná Hoľa - Konský Grúň 2er-Sessel | 1.066 m | ||
| geschlossen | B8 Lúčky - Výhliadka 6er-Sessel | 1.879 m | ||
| geschlossen | C1 Koliesko - Luková Schlepplift | 684 m | ||
| geschlossen | C2 Otupné-Zrkadlo Schlepplift | 613 m | ||
| geschlossen | C3 Brhliská Schlepplift | 324 m | ||
| Chopok Süd | ||||
| eingeschränkt | A2 Kosodrevina - Chopok Kabinenbahn · eingeschränkt · 08:30–15:30 Uhr | 1.433 m | ||
| eingeschränkt | A5 Krupová - Kosodrevina Kabinenbahn · eingeschränkt · 08:30–15:30 Uhr | 1.212 m | ||
| geschlossen | B6 Srdiečko - Kosodrevina 4er-Sessel | 1.031 m | ||
| geschlossen | C4 Krupová Schlepplift | 490 m | ||
| geschlossen | C5 Kosodrevina - Lúčka Schlepplift | 450 m | ||
| geschlossen | C6 Zadné Dereše Schlepplift | 1.550 m | ||
| geschlossen | C7 Krupová Schlepplift | 150 m | ||
in Betrieb eingeschränkt zeitweise geschlossen
Pisten
| Status | Piste | Länge | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|
| Jasná Nord | ||||
| geschlossen | 1 1 Petra Vlhová | 2.070 m | ||
| geschlossen | 2 2 Ploštínska | 1.150 m | ||
| geschlossen | 3 1a Vrcholová Chopok - Luková | 1.300 m | ||
| geschlossen | 4 1b Vrcholová Chopok - Západ | 500 m | Beschneiung | |
| geschlossen | 5 2a Májová Rovná Hoľa - Priehyba | 1.115 m | ||
| geschlossen | 6 2b Májová Priehyba - Koliesko | 900 m | ||
| geschlossen | 7 3 Spravodlivá | 1.475 m | ||
| geschlossen | 8 5 Turistická Rovná Hoľa - Záhradky | 3.800 m | ||
| geschlossen | 9 5a Turistická Luková - Rovná Hoľa | 1.300 m | ||
| geschlossen | 10 5b Turistická Konský Grúň - Luková | 940 m | ||
| geschlossen | 11 6 Slalomák | 1.380 m | ||
| geschlossen | 12 7 Majstrovská | 900 m | ||
| geschlossen | 13 7a Otupné | 890 m | ||
| geschlossen | 14 7b Lutonského | 1.200 m | ||
| geschlossen | 15 8 Von Roll | 960 m | ||
| geschlossen | 16 10a Vrbická | 850 m | ||
| geschlossen | 17 10b Padák | 570 m | ||
| geschlossen | 18 10 Chaletová (Vrchol zábavy) | 2.700 m | ||
| geschlossen | 19 11 FIS Rovná Hoľa - Záhradky | 2.400 m | ||
| geschlossen | 20 11a FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa | 1.540 m | ||
| geschlossen | 21 11b Habarka | 350 m | ||
| geschlossen | 22 12 Jelení Grúň | 1.960 m | ||
| geschlossen | 23 12a Zalomená | 850 m | ||
| geschlossen | 24 13 Biela púť | 990 m | ||
| geschlossen | 25 13a Happy End | 200 m | ||
| geschlossen | 26 14 Lúčky | 1.000 m | ||
| Chopok Süd | ||||
| geschlossen | 1 31 Slnečná | 1.480 m | ||
| geschlossen | 2 31a Tréningová | 720 m | ||
| geschlossen | 3 32 Vyhliadková | 1.840 m | ||
| geschlossen | 4 33 Zjazdárska Predné Dereše - Krupová | 2.670 m | ||
| geschlossen | 5 33a Zjazdárska Chopok - Predné Dereše | 1.820 m | ||
| geschlossen | 6 34 Panorama Srdiečko - Krupová | 1.400 m | ||
| geschlossen | 7 34a Panorama Kosodrevina - Srdiečko | 1.200 m | ||
| geschlossen | 8 34b Panoráma Predné Dereše - Kosodrevina | 1.200 m | ||
| geschlossen | 9 34c Panoráma Chopok - Predné Dereše | 3.300 m | ||
| geschlossen | 10 35 Derešská | 1.100 m | ||
| geschlossen | 11 35a Zadné Dereše | 950 m | ||
| geschlossen | 12 36 Krupová | 520 m | ||
| geschlossen | 13 36a Hotelová | 900 m | ||
leicht mittel schwer · Flutlicht Beschneiung