Wetter Feistritzsattel
- Home
- /
- Österreich
- /
- Niederösterreich
- /
- Feistritzsattel
- /
- Wetter
Wettervorhersage Feistritzsattel
Feistritzsattel
−1°C
Bedeckt
Wind 6 km/h aus Nord, Böen 13 km/h
Wind 6 km/h aus Nord, Böen 13 km/h
kein Naturschnee
-
Heute
1° / −1°
2 cm Neuschnee + 0,9 mm Regen
kaum Sonne · Schnee ab 800 m · Böen bis 23 km/h -
Morgen
0° / −2°
1 cm Neuschnee
kaum Sonne · Schnee ab 600 m · Böen bis 23 km/h -
Mittwoch
−1° / −3°
Bedeckt, trocken
Böen bis 9 km/h
Wetterverlauf
| Heute 2.11. | Morgen 3.11. | Mittwoch 4.11. | |||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Feistritzsattel | |||||||||||||||||||
| −1° | −1° | −1° | 1° | 0° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | 0° | −1° | −2° | −2° | −2° | −3° | −2° | −1° | |
| Niederschlag mm | – | ❄︎0,9 | ❄︎0,6 | ❄︎0,8 | ❄︎0,2 | ❄︎0,2 | ❄︎0,2 | ❄︎0,1 | ❄︎0,1 | ❄︎0,2 | ❄︎0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | 1 | <1 | <1 | – | – | <1 | – | – | <1 | <1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Böen km/h | 17 | 18 | 21 | 18 | 14 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 19 | 23 | 21 | 15 | 11 | 5 | 5 | 4 | 9 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Rax/Seilbahn-Bergstation 1.547 m | −2°C | 38 km/h | – |
| Semmering/Pass 988 m | 1°C | 7 km/h | – |
Daten: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bearbeitet