Wetter Hochlecken
(Neukirchen, Altmünster)- Home
- /
- Österreich
- /
- Oberösterreich
- /
- Hochlecken
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Hochlecken
Wettervorhersage Hochlecken
Hochlecken
6°C
Bedeckt
Wind 24 km/h aus West, Böen 54 km/h
Wind 24 km/h aus West, Böen 54 km/h
kein Naturschnee
-
Morgen
4° / 0°
<1 cm + 8,8 mm Regen
kaum Sonne · Schnee ab 1.000 m · Böen bis 78 km/h -
Sonntag
2° / −2°
Bedeckt, trocken
kaum Sonne · Böen bis 34 km/h -
Montag
−2° / −3°
Bedeckt, trocken
Böen bis 31 km/h
Wetterverlauf
| Morgen 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | ||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Hochlecken | ||||||||||||||||||
| 3° | 3° | 2° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 0° | −2° | −2° | −3° | |
| Niederschlag mm | 2,1 | 5,8 | 0,3 | ❄︎0,3 | ❄︎0,1 | ❄︎0,3 | ❄︎0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 28 | 33 | 33 | 18 | 21 | 19 | 18 | 16 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | 4 | 8 |
| Böen km/h | 70 | 78 | 69 | 38 | 45 | 42 | 39 | 36 | 22 | 17 | 9 | 7 | 6 | 13 | 33 | 34 | 15 | 31 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Feuerkogel 1.618 m | 1°C | 27 km/h | – |
→ Alles zum Skigebiet Hochlecken: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bearbeitet