Wetter Holzhau
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Erzgebirge
- /
- Holzhau
- /
- Wetter
Markante glätte Orange Warnung
ab Sa 03:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe.
Gefahr durch: Reif/Eis. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Verzögerungen und Behinderungen einplanen
Glätte Gelbe Warnung
ab Fr 23:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Wettervorhersage Holzhau
Holzhau
2°C
Regen
Wind 8 km/h aus Nordwest, Böen 23 km/h
Wind 8 km/h aus Nordwest, Böen 23 km/h
-
Morgen
2° / −2°
1 cm
Böen bis 43 km/h -
Sonntag
1° / −1°
1 cm
Böen bis 34 km/h -
Montag
−2° / −4°
7 cm
Böen bis 63 km/h
Wetterverlauf
| Morgen 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | Dienstag 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Holzhau | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° | −1° | −1° | 0° | 1° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | −1° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | |
| Niederschlag mm | – | – | ❄︎0,1 | – | – | ❄︎0,2 | ❄︎0,1 | ❄︎0,2 | ❄︎0,2 | ❄︎0,2 | – | – | – | – | – | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,4 | ❄︎0,1 | ❄︎0,3 | ❄︎2,1 | ❄︎2,0 | ❄︎1,2 | ❄︎0,5 | ❄︎0,4 | ❄︎0,1 | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | <1 | – | – | – | – | – | – | – | – | <1 | <1 | – | <1 | 2 | 2 | 1 | <1 | <1 | – | – |
| Wind km/h | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| Böen km/h | 38 | 28 | 33 | 43 | 42 | 40 | 42 | 41 | 34 | 29 | 21 | 24 | 23 | 17 | 13 | 27 | 42 | 48 | 48 | 59 | 63 | 58 | 56 | 53 | 48 | 47 | 47 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Zinnwald-Georgenfeld 877 m | 1°C | 14 km/h | 0 cm |
→ Alles zum Skigebiet Holzhau: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet