Wetter Jöhstadt
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Erzgebirge
- /
- Jöhstadt
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Jöhstadt
Markante glätte Orange Warnung
ab Sa 03:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe.
Gefahr durch: Reif/Eis. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Verzögerungen und Behinderungen einplanen
Glätte Gelbe Warnung
ab Fr 23:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Wettervorhersage Jöhstadt
Jöhstadt
3°C
Regen
Wind 7 km/h aus Nordwest, Böen 33 km/h
Wind 7 km/h aus Nordwest, Böen 33 km/h
-
Morgen
1° / −2°
0,3 mm Schneeregen
Schnee ab 900 m · Böen bis 45 km/h -
Sonntag
1° / −2°
Stark bewölkt, trocken
Böen bis 32 km/h -
Montag
−2° / −4°
4 cm
Böen bis 63 km/h
Wetterverlauf
| Morgen 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | Dienstag 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Jöhstadt | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° | −1° | −2° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | 0° | 1° | 1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −3° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −5° | |
| Niederschlag mm | ❄︎0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ❄︎0,5 | ❄︎0,4 | ❄︎0,1 | ❄︎0,7 | ❄︎0,8 | ❄︎0,7 | ❄︎0,3 | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | <1 | – | 1 | 1 | 1 | <1 | – | – | – |
| Wind km/h | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 13 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 |
| Böen km/h | 45 | 35 | 30 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 30 | 23 | 19 | 22 | 22 | 19 | 12 | 32 | 43 | 53 | 57 | 60 | 63 | 63 | 60 | 57 | 54 | 49 | 46 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Fichtelberg 1.213 m | 0°C | 32 km/h | 2 cm |
→ Alles zum Skigebiet Jöhstadt: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet