Wetter Johanngeorgenstadt
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Erzgebirge
- /
- Johanngeorgenstadt
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Johanngeorgenstadt
Markante glätte Orange Warnung
ab Sa 03:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe.
Gefahr durch: Reif/Eis. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Verzögerungen und Behinderungen einplanen
Glätte Gelbe Warnung
ab Fr 23:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Wettervorhersage Johanngeorgenstadt
Johanngeorgenstadt
2°C
Regen
Wind 7 km/h aus West, Böen 28 km/h
Wind 7 km/h aus West, Böen 28 km/h
-
Morgen
1° / −2°
<1 cm
Schnee ab 900 m · Böen bis 44 km/h -
Sonntag
0° / −3°
Bedeckt, trocken
Böen bis 31 km/h -
Montag
−2° / −4°
2 cm
Böen bis 56 km/h
Wetterverlauf
| Morgen 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | Dienstag 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Johanngeorgenstadt | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° | −2° | −2° | −1° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | −2° | −3° | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° | −3° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | |
| Niederschlag mm | ❄︎0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ❄︎0,6 | ❄︎0,2 | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,3 | ❄︎0,3 | ❄︎0,2 | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | <1 | <1 | <1 | <1 | – | – | – |
| Wind km/h | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 |
| Böen km/h | 44 | 39 | 37 | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 | 31 | 28 | 16 | 19 | 20 | 18 | 14 | 28 | 37 | 49 | 53 | 55 | 55 | 56 | 53 | 51 | 50 | 44 | 41 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Carlsfeld 895 m | 2°C | 7 km/h | 0 cm |
→ Alles zum Skigebiet Johanngeorgenstadt
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet