Wetter Karpacz
(Krummhübel)- Home
- /
- Polen
- /
- Riesengebirge
- /
- Karpacz
- /
- Wetter
Wettervorhersage Karpacz
Karpacz Ort
5°C
Regen
Wind 8 km/h aus Nord, Böen 28 km/h
Wind 8 km/h aus Nord, Böen 28 km/h
-
Heute
5° / 2°
5,8 mm Regen
Schnee ab 1.800 m · Böen bis 47 km/h -
Morgen
2° / 0°
1,2 mm Schneeregen
Böen bis 79 km/h -
Samstag
3° / 0°
Wolkig, trocken
Böen bis 71 km/h
Kopa Berg
1°C
Regen
Wind 8 km/h aus Nord, Böen 28 km/h
Wind 8 km/h aus Nord, Böen 28 km/h
-
Heute
1° / −2°
1 cm Neuschnee + 5,1 mm Regen
Schnee ab 1.800 m · Böen bis 47 km/h -
Morgen
−2° / −4°
1 cm Neuschnee
Böen bis 79 km/h -
Samstag
−1° / −3°
Wolkig, trocken
Böen bis 71 km/h
Unterkünfte in Karpacz
Wetterverlauf
| Heute 12.11. | Morgen 13.11. | Samstag 14.11. | Sonntag 15.11. | Montag 16.11. | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Karpacz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 2° | 2° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 3° | 3° | 1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 5° | 4° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | |
| Kopa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | −1° | −2° | −3° | −4° | −3° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −1° | −1° | −3° | −3° | −3° | −2° | −1° | −1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | |
| Niederschlag mm | 4,1 | ❄︎1,7 | ❄︎1,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm Kopa |
– | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h Kopa |
10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 | 20 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 |
| Böen km/h | 30 | 47 | 66 | 73 | 75 | 69 | 58 | 69 | 79 | 76 | 71 | 58 | 47 | 43 | 28 | 15 | 22 | 50 | 70 | 87 | 98 | 98 | 81 | 68 | 86 | 94 | 94 | 86 | 78 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Karpacz 567 m | 6°C | 3 km/h | – |
| Luční bouda 1.413 m | 3°C | 17 km/h | 2 cm |
| Śnieżka 1.603 m | 2°C | 15 km/h | – |
→ Alles zum Skigebiet Karpacz: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, ČHMÚ, CC BY 4.0; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), bearbeitet









