Wetter Oberammergau - Kolben
- Home
- /
- Deutschland
- /
- Oberbayern
- /
- Oberammergau - Kolben
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Oberammergau - Kolben
Wettervorhersage Oberammergau - Kolben
Oberammergau - Kolben Ort
10°C
Sonnig
Wind 2 km/h aus Nordwest, Böen 6 km/h
Wind 2 km/h aus Nordwest, Böen 6 km/h
-
Heute
10° / 4°
Sonnig, trocken
Böen bis 8 km/h -
Morgen
8° / 3°
Sonnig, trocken
Böen bis 17 km/h -
Samstag
8° / 3°
2,3 mm Regen
Schnee ab 1.400 m · Böen bis 17 km/h
Steckenberg Berg
10°C
Sonnig
Wind 2 km/h aus Südost, Böen 11 km/h
Wind 2 km/h aus Südost, Böen 11 km/h
-
Heute
10° / 6°
Sonnig, trocken
Böen bis 11 km/h -
Morgen
7° / 2°
Sonnig, trocken
Böen bis 15 km/h -
Samstag
6° / 1°
2,6 mm Regen
Schnee ab 1.400 m · Böen bis 18 km/h
Wetterverlauf
| Heute 5.11. | Morgen 6.11. | Samstag 7.11. | Sonntag 8.11. | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Oberammergau - Kolben | ||||||||||||||||||||||||||
| 10° | 6° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 7° | 6° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 8° | 8° | 6° | 4° | 3° | 2° | 2° | 6° | 9° | 8° | 6° | |
| Steckenberg | ||||||||||||||||||||||||||
| 10° | 6° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 7° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 6° | 5° | 3° | 3° | 1° | 1° | 1° | 4° | 8° | 7° | 4° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 1,4 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm Steckenberg |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h Steckenberg |
2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Böen km/h | 11 | 7 | 6 | – | – | 4 | 10 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 6 | 10 | 13 | 18 | 18 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 19 | 14 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Zugspitze 2.956 m | 3°C | 17 km/h | – |
| Kohlgrub, Bad (Rosshof) 742 m | 4°C | – | – |
| Garmisch-Partenkirchen 719 m | 6°C | 11 km/h | 0 cm |
→ Alles zum Skigebiet Oberammergau - Kolben
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet