Wetter Rossfeld
(Oberau)- Home
- /
- Deutschland
- /
- Oberbayern
- /
- Rossfeld
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Rossfeld
Wettervorhersage Rossfeld
Rossfeld
7°C
Bedeckt
Wind 2 km/h aus West, Böen 6 km/h
Wind 2 km/h aus West, Böen 6 km/h
-
Heute
7° / 4°
0,5 mm Regen
Schnee ab 2.300 m · Böen bis 12 km/h -
Morgen
8° / 3°
7,2 mm Regen
Schnee ab 2.400 m · Böen bis 14 km/h -
Freitag
4° / −4°
6 cm Neuschnee + 12 mm Regen
Schnee ab 2.000 m · Böen bis 30 km/h
Wetterverlauf
| Heute 11.11. | Morgen 12.11. | Freitag 13.11. | Samstag 14.11. | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Rossfeld | |||||||||||||||||||||||||
| 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 5° | 8° | 7° | 5° | 4° | 4° | 3° | −1° | −2° | −2° | −1° | −3° | −4° | −5° | −5° | −6° | −3° | 1° | 1° | −2° | |
| Niederschlag mm | 0,1 | 0,4 | – | – | – | – | 0,3 | 1,2 | 1,0 | 4,7 | 8,9 | ❄︎6,6 | ❄︎2,0 | ❄︎0,4 | ❄︎0,2 | ❄︎0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | <1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Böen km/h | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 14 | 28 | 30 | 23 | 18 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Schönau am Königssee 625 m | 12°C | 3 km/h | – |
→ Alles zum Skigebiet Rossfeld: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet