Wetter Schellerhau
(Rotterhang)- Home
- /
- Deutschland
- /
- Erzgebirge
- /
- Schellerhau
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Schellerhau
Markante glätte Orange Warnung
ab Sa 03:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe.
Gefahr durch: Reif/Eis. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Verzögerungen und Behinderungen einplanen
Glätte Gelbe Warnung
ab Fr 23:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Wettervorhersage Schellerhau
Schellerhau
2°C
Regen
Wind 9 km/h aus Nordwest, Böen 31 km/h
Wind 9 km/h aus Nordwest, Böen 31 km/h
-
Morgen
1° / −2°
Bedeckt, trocken
Böen bis 54 km/h -
Sonntag
1° / −2°
Stark bewölkt, trocken
Böen bis 44 km/h -
Montag
−2° / −4°
7 cm
Böen bis 76 km/h
Wetterverlauf
| Morgen 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | Dienstag 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Schellerhau | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° | −2° | −1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −3° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −5° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,4 | – | ❄︎0,3 | ❄︎2,2 | ❄︎2,1 | ❄︎1,2 | ❄︎0,5 | ❄︎0,3 | ❄︎0,1 | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1 | <1 | – | <1 | 2 | 2 | 1 | 1 | <1 | – | – |
| Wind km/h | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 |
| Böen km/h | 43 | 52 | 54 | 49 | 49 | 43 | 45 | 48 | 44 | 44 | 36 | 36 | 28 | 20 | 28 | 33 | 48 | 58 | 57 | 71 | 76 | 73 | 70 | 65 | 65 | 55 | 52 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Zinnwald-Georgenfeld 877 m | 1°C | 14 km/h | 0 cm |
→ Alles zum Skigebiet Schellerhau: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet