Wetter Wasserkuppe
(Ehrenberg, Gersfeld, Poppenhausen)- Home
- /
- Deutschland
- /
- Rhön
- /
- Wasserkuppe
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Wasserkuppe
Dauerregen Orange Warnung
ab Do 11:44 Uhr bis Sa 00:00 Uhr
Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen bis 20 l/m² tritt weiterhin Dauerregen mit Unterbrechungen auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 35 l/m² und 50 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 70 l/m² erreicht.
Gefahr durch: vereinzelte Überflutungen von Straßen/Unterführungen. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete Abschnitte meiden
Markante glätte Orange Warnung
ab Sa 00:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe.
Gefahr durch: Reif/Eis. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Verzögerungen und Behinderungen einplanen
Glätte Gelbe Warnung
ab Fr 21:00 Uhr bis Sa 09:00 Uhr
Es besteht Glättegefahr.
Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen
Wettervorhersage Wasserkuppe
Wasserkuppe
Wind 10 km/h aus Nord, Böen 35 km/h
-
Morgen
2° / −1°
Wolkig, trocken
Böen bis 38 km/h -
Sonntag
2° / −2°
Sonnig, trocken
Böen bis 22 km/h -
Montag
−1° / −4°
1 cm
Böen bis 44 km/h
Wetterverlauf
| Morgen 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | Dienstag 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Wasserkuppe | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° | −1° | −1° | −1° | 1° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | 2° | 2° | −1° | −2° | −2° | −3° | −3° | −4° | −2° | −1° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | |
| Niederschlag mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ❄︎0,3 | ❄︎0,3 | ❄︎0,2 | – | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1 | <1 | <1 | – | – | – |
| Wind km/h | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Böen km/h | 34 | 18 | 24 | 36 | 38 | 32 | 27 | 21 | 16 | 8 | 11 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 30 | 34 | 42 | 36 | 44 | 42 | 42 | 37 | 26 | 26 | 19 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Wasserkuppe 920 m | 1°C | 22 km/h | 0 cm |
→ Alles zum Skigebiet Wasserkuppe: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, bearbeitet