Wetter Nagelköpfel - Piesendorf
- Home
- /
- Österreich
- /
- Salzburger Land
- /
- Nagelköpfel - Piesendorf
- /
- Wetter
→ Alles zum Skigebiet Nagelköpfel - Piesendorf
Wettervorhersage Nagelköpfel - Piesendorf
Nagelköpfel - Piesendorf
1°C
Stark bewölkt
Wind 4 km/h aus Nord, Böen 7 km/h
Wind 4 km/h aus Nord, Böen 7 km/h
kein Naturschnee
-
Morgen
7° / 1°
3,0 mm Regen
4 h Sonne · Schnee ab 1.200 m · Böen bis 25 km/h -
Sonntag
6° / 0°
4,5 mm Regen
kaum Sonne · Schnee ab 1.100 m · Böen bis 11 km/h -
Montag
0° / 0°
Bedeckt, trocken
Böen bis 20 km/h
Wetterverlauf
| Morgen 21.11. | Sonntag 22.11. | Montag 23.11. | ||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Nagelköpfel - Piesendorf | ||||||||||||||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 6° | 6° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 3° | 5° | 6° | 3° | 1° | 0° | 0° | |
| Niederschlag mm | 0,5 | 1,6 | 0,6 | – | – | – | 0,3 | – | – | – | – | – | 0,1 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | – | – |
| Neuschnee cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wind km/h | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Böen km/h | 8 | 15 | 25 | 24 | 24 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 11 | 20 |
Aktuelle Messwerte in der Umgebung
| Wetterstation | Temperatur | Wind | Schnee |
|---|---|---|---|
| Rudolfshütte-Alpinzentrum 2.317 m | −2°C | 14 km/h | – |
| Schmittenhöhe 1.956 m | 0°C | 36 km/h | – |
| Zell am See 754 m | 0°C | 6 km/h | – |
→ Alles zum Skigebiet Nagelköpfel - Piesendorf: Schneehöhe, Webcams, Lifte & Pisten
Daten: GeoSphere Austria, CC BY 4.0, bearbeitet