Skigebiete Tirol
- Home
- /
- Österreich
- /
- Tirol
Skifahren in Tirol
Tirol ist die dichteste Skilandschaft der Alpen. Kein anderes Bundesland und kaum eine andere Region Europas bringt so viele große Gebiete auf so engem Raum zusammen – vom Arlberg im Westen bis zum Wilden Kaiser im Osten, dazwischen das Inntal als Hauptschlagader mit Innsbruck in der Mitte.
Die großen Skiräume
St. Anton am Arlberg gilt als Wiege des alpinen Skilaufs: Hier entwickelte Hannes Schneider in den Zwanzigern die Arlberg-Technik, hier führt die Valluga-Bahn in ein Freeride-Gelände, für das man einen Führer braucht. Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental verbindet zehn Orte zu einem der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. Ischgl reicht über den Kamm bis nach Samnaun in die Schweiz, Serfaus-Fiss-Ladis gilt als Maßstab für Familienskigebiete, und Kitzbühel braucht wegen der Streif ohnehin keine Einführung.
Gletscher und Hochlagen
Fünf Gletscherskigebiete liegen in Tirol: der Hintertuxer Gletscher als einziges ganzjährig geöffnetes Skigebiet Österreichs, dazu Stubai, Pitztal, Kaunertal und der Rettenbachferner über Sölden. In Obergurgl-Hochgurgl und Kühtai liegen schon die Talorte so hoch, dass Schneemangel praktisch kein Thema ist.
Die andere Hälfte
Was Tirol aber ausmacht, sind die vielen mittleren und kleinen Gebiete: die Bergbahnen rund um Innsbruck, die vom Stadtzentrum aus mit der Hungerburgbahn erreichbar sind, das Alpbachtal mit seiner strengen Bauordnung, die Talschaften des Zillertals, das Hochpustertal und das Defereggental in Osttirol, das Tannheimer Tal und die Lifte um Reutte im Außerfern. Dort findet man das Tirol, das nicht in den Prospekten steht – und oft die günstigeren Karten.
| Höhe: | 2872 1377 1495 m |
| Kabinenbahn: | 7 |
| Sessellift: | 25 |
| Schlepplift: | 9 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 238 km |
| schwarz: | 45 km - 19% |
| rot: | 155 km - 65% |
| blau: | 38 km - 16% |
Details [+]
| Höhe: | 2811 1304 1507 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 51 |
| Schlepplift: | 28 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 340 km |
| schwarz: | 45 km - 13% |
| rot: | 153 km - 45% |
| blau: | 142 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 620 1880 m |
| Kabinenbahn: | 9 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 12 |
| Seil/Übungslift: | 6 |
| Pisten gesamt: | 159 km |
| schwarz: | 20 km - 13% |
| rot: | 94 km - 59% |
| blau: | 45 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 620 1880 m |
| Kabinenbahn: | 9 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 12 |
| Seil/Übungslift: | 6 |
| Pisten gesamt: | 159 km |
| schwarz: | 20 km - 13% |
| rot: | 94 km - 59% |
| blau: | 45 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 620 1880 m |
| Kabinenbahn: | 9 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 12 |
| Seil/Übungslift: | 6 |
| Pisten gesamt: | 159 km |
| schwarz: | 20 km - 13% |
| rot: | 94 km - 59% |
| blau: | 45 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 620 1880 m |
| Kabinenbahn: | 9 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 12 |
| Seil/Übungslift: | 6 |
| Pisten gesamt: | 159 km |
| schwarz: | 20 km - 13% |
| rot: | 94 km - 59% |
| blau: | 45 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 1250 1250 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 166 km |
| schwarz: | 10 km - 6% |
| rot: | 114 km - 69% |
| blau: | 42 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 1250 1250 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 166 km |
| schwarz: | 10 km - 6% |
| rot: | 114 km - 69% |
| blau: | 42 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 1250 1250 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 14 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 166 km |
| schwarz: | 10 km - 6% |
| rot: | 114 km - 69% |
| blau: | 42 km - 25% |
Details [+]
| Höhe: | 2377 560 1817 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 12 |
| Schlepplift: | 13 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 181 km |
| schwarz: | 40 km - 22% |
| rot: | 101 km - 56% |
| blau: | 40 km - 22% |
Details [+]
| Höhe: | 2377 560 1817 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 12 |
| Schlepplift: | 13 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 181 km |
| schwarz: | 40 km - 22% |
| rot: | 101 km - 56% |
| blau: | 40 km - 22% |
Details [+]
| Höhe: | 2000 800 1200 m |
| Kabinenbahn: | 11 |
| Sessellift: | 27 |
| Schlepplift: | 0 |
| Seil/Übungslift: | 8 |
| Pisten gesamt: | 170 km |
| schwarz: | 24 km - 14% |
| rot: | 74 km - 44% |
| blau: | 72 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 1957 620 1337 m |
| Kabinenbahn: | 15 |
| Sessellift: | 36 |
| Schlepplift: | 20 |
| Seil/Übungslift: | 20 |
| Pisten gesamt: | 279 km |
| schwarz: | 27 km - 10% |
| rot: | 128 km - 46% |
| blau: | 124 km - 44% |
Details [+]
| Höhe: | 3250 1500 1750 m |
| Kabinenbahn: | 6 |
| Sessellift: | 6 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 86 km |
| schwarz: | 16 km - 19% |
| rot: | 47 km - 54% |
| blau: | 23 km - 27% |
Details [+]
| Höhe: | 3210 1750 1460 m |
| Kabinenbahn: | 5 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 8 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 108 km |
| schwarz: | 23 km - 21% |
| rot: | 39 km - 36% |
| blau: | 46 km - 43% |
Details [+]
| Höhe: | 3340 1377 1963 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 16 |
| Schlepplift: | 9 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 150 km |
| schwarz: | 28 km - 19% |
| rot: | 53 km - 35% |
| blau: | 69 km - 46% |
Details [+]
| Höhe: | 3440 1740 1700 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 37 km |
| schwarz: | 4 km - 11% |
| rot: | 30 km - 81% |
| blau: | 3 km - 8% |
Details [+]
| Höhe: | 3160 2150 1010 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 36 km |
| schwarz: | 6 km - 17% |
| rot: | 10 km - 28% |
| blau: | 20 km - 55% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 1860 740 1120 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 9 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 44 km |
| schwarz: | 2 km - 5% |
| rot: | 22 km - 50% |
| blau: | 20 km - 45% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2096 830 1266 m |
| Kabinenbahn: | 27 |
| Sessellift: | 22 |
| Schlepplift: | 17 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 270 km |
| schwarz: | 20 km - 7% |
| rot: | 110 km - 41% |
| blau: | 140 km - 52% |
Details [+]
| Höhe: | 2037 630 1407 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 21 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 20 km - 95% |
| blau: | 1 km - 5% |
Details [+]
| Höhe: | 2340 1580 760 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 6 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 41 km |
| schwarz: | 7 km - 17% |
| rot: | 23 km - 56% |
| blau: | 11 km - 27% |
Details [+]
| Höhe: | 1780 950 830 m |
| Kabinenbahn: | 0 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 3 |
| Pisten gesamt: | 27 km |
| schwarz: | 5 km - 19% |
| rot: | 16 km - 59% |
| blau: | 6 km - 22% |
Details [+]
| Höhe: | 2230 1000 1230 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 22 km |
| schwarz: | 1 km - 5% |
| rot: | 7,5 km - 34% |
| blau: | 13,5 km - 61% |
Details [+]
| Höhe: | 2520 1938 582 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 5 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 42 km |
| schwarz: | 8 km - 19% |
| rot: | 25 km - 60% |
| blau: | 9 km - 21% |
Details [+]
| Höhe: | 2256 860 1396 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 9 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 8 km - 89% |
| blau: | 1 km - 11% |
Details [+]
| Höhe: | 3082 1789 1293 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 110 km |
| schwarz: | 15 km - 14% |
| rot: | 60 km - 54% |
| blau: | 35 km - 32% |
Details [+]
| Höhe: | 2231 1048 1183 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 26 km |
| schwarz: | 7 km - 27% |
| rot: | 10 km - 38% |
| blau: | 9 km - 35% |
Details [+]
| Höhe: | 2800 1640 1160 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 31 km |
| schwarz: | 9 km - 29% |
| rot: | 10 km - 32% |
| blau: | 12 km - 39% |
Details [+]
| Höhe: | 2850 1400 1450 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 11 |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 120 km |
| schwarz: | 24 km - 20% |
| rot: | 52 km - 43% |
| blau: | 44 km - 37% |
Details [+]
| Höhe: | 2271 1330 941 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 5 |
| Pisten gesamt: | 16 km |
| schwarz: | 2 km - 13% |
| rot: | 9 km - 56% |
| blau: | 5 km - 31% |
Details [+]
| Höhe: | 2297 1587 710 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 40 km |
| schwarz: | 10 km - 25% |
| rot: | 24 km - 60% |
| blau: | 6 km - 15% |
Details [+]
| Höhe: | 2621 980 1641 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 5 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 110 km |
| schwarz: | 16 km - 15% |
| rot: | 64 km - 58% |
| blau: | 30 km - 27% |
Details [+]
| Höhe: | 2450 1450 1000 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 52 km |
| schwarz: | 8 km - 15% |
| rot: | 32 km - 62% |
| blau: | 12 km - 23% |
Details [+]
| Höhe: | 2690 1175 1515 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 40 km |
| schwarz: | 9 km - 23% |
| rot: | 24 km - 59% |
| blau: | 7 km - 18% |
Details [+]
| Höhe: | 1840 1000 840 m |
| Kabinenbahn: | 0 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 14 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 6 km - 43% |
| blau: | 8 km - 57% |
Details [+]
| Höhe: | 1743 1075 668 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 7 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 36 km |
| schwarz: | 1,5 km - 4% |
| rot: | 10 km - 28% |
| blau: | 24,5 km - 68% |
Details [+]
| Höhe: | 1900 1112 788 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 26 km |
| schwarz: | 2 km - 8% |
| rot: | 7 km - 27% |
| blau: | 17 km - 65% |
Details [+]
| Höhe: | 1520 1000 520 m |
| Kabinenbahn: | 0 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 22 km |
| schwarz: | 1 km - 5% |
| rot: | 3 km - 14% |
| blau: | 18 km - 81% |
Details [+]
| Höhe: | 2118 1004 1114 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 33 km |
| schwarz: | 3 km - 9% |
| rot: | 14 km - 42% |
| blau: | 16 km - 49% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 1870 1150 720 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 9 km |
| schwarz: | 0 |
| rot: | 4 km - 44% |
| blau: | 5 km - 56% |
Details [+]
| Höhe: | 2250 900 1350 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 20 km |
| schwarz: | 3 km - 15% |
| rot: | 7 km - 35% |
| blau: | 10 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1500 1058 442 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 3 km - 30% |
| blau: | 7 km - 70% |
Details [+]
| Höhe: | 1690 619 1071 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 3 |
| Pisten gesamt: | 30 km |
| schwarz: | 4 km - 13% |
| rot: | 11 km - 37% |
| blau: | 15 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 1360 1100 260 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 6 km |
| schwarz: | |
| rot: | 2 km - 33% |
| blau: | 4 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 2278 686 1592 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 40 km |
| schwarz: | 6,6 km - 16 % |
| rot: | 21,7 km - 54% |
| blau: | 11,7 km - 30 % |
Details [+]
| Höhe: | 1840 980 860 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 14 km |
| schwarz: | 2 km - 14% |
| rot: | 8 km - 57% |
| blau: | 4 km - 29% |
Details [+]
| Höhe: | 2500 620 1880 m |
| Kabinenbahn: | 9 |
| Sessellift: | 17 |
| Schlepplift: | 12 |
| Seil/Übungslift: | 6 |
| Pisten gesamt: | 159 km |
| schwarz: | 20 km - 13% |
| rot: | 94 km - 59% |
| blau: | 45 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 1770 982 788 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 8 km |
| schwarz: | 1 km - 13% |
| rot: | 4 km - 49% |
| blau: | 3 km - 38% |
Details [+]
| Höhe: | 1805 870 935 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 13 km |
| schwarz: | 2 km - 15% |
| rot: | 5 km - 38% |
| blau: | 6 km - 47% |
Details [+]
| Höhe: | 1800 1127 673 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 9 km |
| schwarz: | |
| rot: | 7 km - 78% |
| blau: | 2 km - 22% |
Details [+]
| Höhe: | 2100 981 1119 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 7 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 7 km - 100% |
| blau: | 0 km - 0% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2000 820 1180 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 17 km |
| schwarz: | |
| rot: | 9 km - 53% |
| blau: | 8 km - 47% |
Details [+]
| Höhe: | 2248 1430 818 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 16 km |
| schwarz: | 0,5 km - 3% |
| rot: | 13,5 km - 84% |
| blau: | 2 km - 13% |
Details [+]
| Höhe: | 2272 1507 765 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 6 |
| Schlepplift: | 4 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 41 km |
| schwarz: | 5 km - 12% |
| rot: | 23 km - 56% |
| blau: | 13 km - 32% |
Details [+]
| Höhe: | 1560 963 597 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 3 |
| Pisten gesamt: | 14 km |
| schwarz: | |
| rot: | 8 km - 57% |
| blau: | 6 km - 43% |
Details [+]
| Höhe: | 1456 855 601 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 22 km |
| schwarz: | 5 km - 23% |
| rot: | 8 km - 36% |
| blau: | 9 km - 41% |
Details [+]
| Höhe: | 1900 854 1046 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 16 km |
| schwarz: | 2 km - 13% |
| rot: | 9 km - 56% |
| blau: | 5 km - 31% |
Details [+]
| Höhe: | 1600 1100 500 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 2 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 15 km |
| schwarz: | 1,5 km - 10% |
| rot: | 3,5 km - 23% |
| blau: | 10 km - 67% |
Details [+]
| Höhe: | 2450 1040 1410 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 33 km |
| schwarz: | 8 km - 24% |
| rot: | 17 km - 52% |
| blau: | 8 km - 24% |
Details [+]
| Höhe: | 1500 1200 300 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 2 km - 17% |
| blau: | 10 km - 83% |
Details [+]
| Höhe: | 2064 1230 834 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 20 km |
| schwarz: | 1 km - 5% |
| rot: | 9 km - 45% |
| blau: | 10 km - 50% |
Details [+]
| Höhe: | 2820 1200 1620 m |
| Kabinenbahn: | 13 |
| Sessellift: | 16 |
| Schlepplift: | 9 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 204 km |
| schwarz: | 39,8 km - 20% |
| rot: | 121,4 km - 59% |
| blau: | 42,8 km - 21% |
Details [+]
| Höhe: | 2407 1103 1304 m |
| Kabinenbahn: | 2 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 55 km |
| schwarz: | 5 km - 9% |
| rot: | 34 km - 62% |
| blau: | 16 km - 29% |
Details [+]
| Höhe: | 2525 1400 1125 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 52 km |
| schwarz: | 5 km - 10% |
| rot: | 20 km - 38% |
| blau: | 27 km - 52% |
Details [+]
| Höhe: | 1700 670 1030 m |
| Kabinenbahn: | 3 |
| Sessellift: | 4 |
| Schlepplift: | 6 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 60 km |
| schwarz: | 7 km - 12% |
| rot: | 33 km - 55% |
| blau: | 20 km - 33% |
Details [+]
| Höhe: | 1820 1173 647 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 12 km |
| schwarz: | 1 km - 8% |
| rot: | 6 km - 50% |
| blau: | 5 km - 42% |
Details [+]
| Höhe: | 2212 780 1432 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 0 |
| Pisten gesamt: | 21 km |
| schwarz: | |
| rot: | 15 km - 71% |
| blau: | 6 km - 29% |
Details [+]
| Höhe: | 1200 660 540 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 1 |
| Schlepplift: | 5 |
| Seil/Übungslift: | 4 |
| Pisten gesamt: | 25 km |
| schwarz: | 0 km - 0% |
| rot: | 5 km - 20% |
| blau: | 20 km - 80% |
Details [+]
| Höhe: | 1863 929 934 m |
| Kabinenbahn: | 1 |
| Sessellift: | 3 |
| Schlepplift: | 1 |
| Seil/Übungslift: | 1 |
| Pisten gesamt: | 10 km |
| schwarz: | 1 km - 10% |
| rot: | 8 km - 80% |
| blau: | 1 km - 10% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2025 670 1355 m |
| Kabinenbahn: | 8 |
| Sessellift: | 7 |
| Schlepplift: | 25 |
| Seil/Übungslift: | 7 |
| Pisten gesamt: | 93 km |
| schwarz: | 13,5 km - 15% |
| rot: | 53,7 km - 57% |
| blau: | 25,9 km - 28% |
Details [+]
| Höhe: | 2304 948 1356 m |
| Kabinenbahn: | |
| Sessellift: | 2 |
| Schlepplift: | 3 |
| Seil/Übungslift: | 2 |
| Pisten gesamt: | 23 km |
| schwarz: | 1 km - 4% |
| rot: | 15 km - 66% |
| blau: | 7 km - 30% |
Details [+]
